ARGENTO PER L’ITALIA FEMMINILE AI CISM 2017
14/09/2017
Oggi si è svolta la finale femminile del CISM 2017. La gara è stata vinta dalla lituana Lina Batuleviciute,1348 punti, seconda è la russa Ekterina Khuraskina, 1342, terza l’ungherese Sarolta Kovacs, 1335.
Al nono posto della classifica troviamo Aurora Tognetti con 1282 punti, 200 nella scherma, 266 nel nuoto in 2:22.30, 293 nell’equitazione e 523 in 12:57.79 nel laser run. Decima è Francesca Tognetti con 1279 punti, 235 nella scherma, 254 nel nuoto in 2:28.46, 300 nell’equitazione e 490 in 13:30.99 nel laser run. Undicesima è Alessandra Frezza, con 1272 punti, 187 nella scherma, 261 nel nuoto in 2:24.56, 286 nell’equitazione e 538 in 12:42.79 nel laser run.
I piazzamenti ottenuti dalle ragazze (Tognetti F.-Frezza-Tognetti A.) hanno permesso all’Italia di conquistare la medaglia d’argento a squadre. L’oro è stato vinto dalla Russia (Khuraskina-Serkina-Lebedeva) e il bronzo alla Cina (Wuang-Ye-Wuang).
Domani si disputerà la finale maschile con, Auro Franceschini, Gianluca Micozzi, Matteo Cicinelli e Alessandro Colasanti.
Rank | Name | NOC | Swim | Fence | Ride | LR | Total |
1 | BATULEVICIUTE Lina | Lithuania | 252 (21) | 242 (3) | 300 (1) | 554 (2) | 1348 |
02:29,2 | 19V-10D | 12:26,2 | |||||
2 | KHURASKINA Ekaterina | Russia | 238 (26) | 260 (1) | 293 (16) | 551 (3) | 1342 |
02:36,2 | 21V-8D | 12:29,6 | |||||
3 | KOVACS Sarolta | Hungary | 289 (1) | 218 (14) | 300 (9) | 528 (6) | 1335 |
02:10,6 | 15V-14D | 12:52,3 | |||||
4 | MALISZEWSKA Anna | Poland | 263 (14) | 218 (9) | 293 (15) | 557 (1) | 1331 |
02:23,9 | 16V-13D | 12:23,9 | |||||
5 | SPAS Anastasiya | Ukraine | 278 (4) | 251 (2) | 293 (12) | 508 (11) | 1330 |
02:16,3 | 20V-9D | 13:12,1 | |||||
6 | CLOUVEL Elodie | France | 286 (2) | 226 (8) | 300 (7) | 492 (15) | 1304 |
02:12,2 | 17V-12D | 13:28,6 | |||||
7 | ABOUBAKR Sondos | Egypt | 251 (22) | 202 (16) | 300 (11) | 549 (4) | 1302 |
02:29,9 | 14V-15D | 12:31,7 | |||||
8 | WANG Wei | China | 260 (17) | 237 (4) | 272 (26) | 522 (8) | 1291 |
02:25,0 | 18V-11D | 12:58,5 | |||||
9 | TOGNETTI Aurora | Italy | 266 (10) | 200 (18) | 293 (17) | 523 (7) | 1282 |
02:22,3 | 13V-16D | 12:57,8 | |||||
10 | TOGNETTI Francesca | Italy | 254 (20) | 235 (5) | 300 (1) | 490 (16) | 1279 |
02:28,5 | 18V-11D | 13:31,0 | |||||
11 | FREZZA Alessandra | Italy | 261 (16) | 187 (23) | 286 (21) | 538 (5) | 1272 |
02:24,6 | 12V-17D | 12:42,8 | |||||
12 | SERKINA Sofia | Russia | 263 (11) | 218 (9) | 286 (19) | 500 (13) | 1267 |
02:23,8 | 16V-13D | 13:20,0 | |||||
13 | LEBEDEVA Svetlana | Russia | 275 (5) | 234 (6) | 281 (24) | 474 (20) | 1264 |
02:17,6 | 18V-11D | 13:46,2 | |||||
14 | ZAPATA Pamela | Argentina | 248 (24) | 218 (9) | 300 (4) | 484 (18) | 1250 |
02:31,3 | 16V-13D | 13:36,5 | |||||
15 | KHOKHLOVA Iryna | Argentina | 262 (15) | 227 (7) | 255 (28) | 502 (12) | 1246 |
02:24,1 | 17V-12D | 13:18,1 | |||||
16 | YE Aonan | China | 260 (18) | 194 (19) | 300 (7) | 487 (17) | 1241 |
02:25,1 | 13V-16D | 13:33,0 | |||||
17 | BATRAK Zinayida | Ukraine | 267 (8) | 186 (24) | 267 (27) | 513 (10) | 1233 |
02:21,6 | 12V-17D | 13:07,2 | |||||
18 | ZAPATA Ayelen | Argentina | 233 (28) | 210 (15) | 293 (13) | 496 (14) | 1232 |
02:38,7 | 15V-14D | 13:24,9 | |||||
19 | WANG Shiqi | China | 282 (3) | 194 (19) | 286 (23) | 467 (23) | 1229 |
02:14,4 | 13V-16D | 13:53,3 | |||||
20 | HACHULSKA Natalia | Poland | 263 (13) | 186 (24) | 300 (10) | 472 (21) | 1221 |
02:23,8 | 12V-17D | 13:48,9 | |||||
21 | ABREU Isabela | Brazil | 248 (23) | 146 (29) | 300 (1) | 520 (9) | 1214 |
02:31,1 | 7V-22D | 13:00,6 | |||||
22 | ZELVYTE Ieva | Lithuania | 267 (9) | 162 (27) | 300 (6) | 483 (19) | 1212 |
02:21,9 | 9V-20D | 13:37,9 | |||||
23 | JOZAN Beáta | Hungary | 248 (25) | 218 (9) | 279 (25) | 434 (25) | 1179 |
02:31,3 | 16V-13D | 14:26,1 | |||||
24 | SHUPLYAKOVA Kateryna | Ukraine | 226 (29) | 194 (19) | 293 (14) | 463 (24) | 1176 |
02:42,1 | 13V-16D | 13:57,5 | |||||
25 | RYZHYKAVA Darya | Belarus | 258 (19) | 154 (28) | 292 (18) | 469 (22) | 1173 |
02:26,3 | 8V-21D | 13:52,0 | |||||
26 | JUCHNEVICIUTE Vilma | Lithuania | 237 (27) | 180 (26) | 286 (21) | 416 (26) | 1119 |
02:36,7 | 11V-18D | 14:44,7 | |||||
27 | GRUBAK Line Baun | Denmark | 213 (30) | 133 (30) | 286 (20) | 284 (27) | 916 |
02:48,8 | 5V-24D | 16:56,8 | |||||
28 | FAKHRUTDINOVA Alise | Russia | 263 (12) | 202 (16) | 300 (4) | 0 | 765 |
02:23,8 | 14V-15D | DNS | |||||
29 | WANG Xinyao | China | 274 (6) | 218 (9) | 0 | 0 | 492 |
02:18,4 | 16V-13D | EL | DNS | ||||
30 | NOWACKA Oktawia | Poland | 272 (7) | 188 (22) | 0 | 0 | 460 |
02:19,3 | 12V-17D | DNS | DNS | ||||
Classifica Squadre | |||||||
Rank | Team | Name | Points | ||||
1 | RUS | KHURASKINA Ekaterina | 3873 | ||||
SERKINA Sofia | |||||||
LEBEDEVA Svetlana | |||||||
2 | ITA | TOGNETTI Aurora | 3833 | ||||
TOGNETTI Francesca | |||||||
FREZZA Alessandra | |||||||
3 | CHN | WANG Wei | 3761 | ||||
YE Aonan | |||||||
WANG Shiqi | |||||||
4 | UKR | SPAS Anastasiya | 3739 | ||||
BATRAK Zinayida | |||||||
SHUPLYAKOVA Kateryna | |||||||
5 | ARG | ZAPATA Pamela | 3728 | ||||
KHOKHLOVA Iryna | |||||||
ZAPATA Ayelen | |||||||
6 | LTU | BATULEVICIUTE Lina | 3679 | ||||
ZELVYTE Ieva | |||||||
JUCHNEVICIUTE Vilma |
Foto: post Facebook Aurora Tognetti