AL MONDIALE MILITARE COLASANTI E’ QUINTO
15/09/2017
Oggi si è disputata la finale maschile del CISM 2017. Il nuovo campione del mondo militare è Adam Marosi (HUN) che ha vinto la gara con 1446 punti, secondo è Robert Kasza (HUN) 1442 e terzo Soma Tomaschof (HUN) 1436.
Il migliore degli italiani è stato Alessandro Colasanti che si è classificato 5° con 1418 punti, 201 nella scherma (16V-19S), 297 nel nuoto in 2:06.82, 300 nell’equitazione e 620 nel laser run in 11:20,60.
Al 20° posto troviamo Auro Franceschini con 1380 punti, 214 nella scherma (19V-16S), 305 nel nuoto in 2:02.75, 276 nell’equitazione e 585 nel laser run in 11:55,49.
Al 27° posto è Gianluca Micozzi con 1370 punti, 190 nella scherma (15V-20S), 283 nel nuoto in 2:13.89, 278 nell’equitazione e 619 nel laser run in 11:21,01.
In 31° posizione si è classificato Matteo Cicinelli con 1357 punti, 226 nella scherma (21V-14S), 302 nel nuoto in 2:04,25, 218 nell’equitazione e 611 nel laser run in 11:29,80.
Nella classifica a squadre è prima l’Ungheria (Marosi-Kasza-Tomaschof), secondo l’Egitto (Hamed-Hefny-Hamad), terza la Corea (Seongho-Seong-Jung). L’Italia (Colasanti-Franceschini-Micozzi) si è classificata quinta. Domani si disputerà la staffetta mista e l’Italia sarà rappresentata da Francesca Tognetti e Matteo Cicinelli.
Rank | Name | NOC | Swim | Fence | Ride | LR | Total |
1 | MAROSI Adam | Hungary | 301 (8) | 246 (1) | 272 (28) | 627 (6) | 1446 |
02:04,6 | 24V-11D | 11:13,7 | |||||
2 | KASZA Robert | Hungary | 296 (20) | 211 (15) | 300 (8) | 635 (4) | 1442 |
02:07,1 | 18V-17D | 11:05,5 | |||||
3 | TOMASCHOF Soma | Hungary | 301 (11) | 220 (9) | 300 (1) | 615 (14) | 1436 |
02:04,8 | 20V-15D | 11:25,5 | |||||
4 | HAMED Ahmed | Egypt | 277 (36) | 238 (2) | 293 (10) | 618 (13) | 1426 |
02:16,6 | 23V-12D | 11:22,9 | |||||
5 | COLASANTI Alessandro | Italy | 297 (19) | 201 (23) | 300 (1) | 620 (9) | 1418 |
02:06,8 | 16V-19D | 11:20,6 | |||||
6 | HEFNY Yasser | Egypt | 297 (17) | 232 (5) | 286 (15) | 599 (24) | 1414 |
02:06,7 | 22V-13D | 11:41,7 | |||||
7 | SEONGHO Yeon | Korea | 284 (31) | 220 (9) | 300 (5) | 609 (20) | 1413 |
02:13,2 | 20V-15D | 11:31,6 | |||||
8 | GUSTENAU Gustav | Austria | 310 (1) | 214 (13) | 293 (9) | 594 (29) | 1411 |
02:00,2 | 19V-16D | 11:46,4 | |||||
9 | BELAUD Valentin | France | 292 (25) | 221 (8) | 251 (32) | 646 (1) | 1410 |
02:09,4 | 19V-16D | 10:54,4 | |||||
10 | HAMAD Eslam | Egypt | 300 (13) | 209 (16) | 286 (16) | 614 (15) | 1409 |
02:05,3 | 18V-17D | 11:26,4 | |||||
11 | SEONG Jinsoo | Korea | 290 (26) | 202 (21) | 279 (19) | 637 (3) | 1408 |
02:05,3 | 17V-18D | 11:03,0 | |||||
12 | POUPE Aliaksandr | Belarus | 281 (34) | 208 (19) | 293 (11) | 623 (7) | 1405 |
02:14,5 | 18V-17D | 11:17,9 | |||||
13 | JUNG Seul Gi | Korea | 286 (29) | 197 (24) | 277 (21) | 641 (2) | 1401 |
02:12,2 | 16V-19D | 10:59,7 | |||||
14 | KARYAKIN Serguei | Russia | 305 (4) | 226 (6) | 272 (29) | 595 (28) | 1398 |
02:02,8 | 21V-14D | 11:45,4 | |||||
15 | KHAMTSOU Ivan | Belarus | 293 (24) | 184 (28) | 300 (5) | 619 (11) | 1396 |
02:08,8 | 14V-21D | 11:21,5 | |||||
16 | PAVLYUK Denys | Ukraine | 302 (7) | 196 (25) | 273 (26) | 620 (8) | 1391 |
02:04,4 | 16V-19D | 11:20,1 | |||||
17 | FROLOV Ilia | Russia | 281 (35) | 238 (2) | 272 (27) | 599 (25) | 1390 |
02:15,0 | 23V-12D | 11:41,7 | |||||
18 | VASILIONAK Aliaksandr | Belarus | 284 (30) | 220 (9) | 300 (7) | 585 (32) | 1389 |
02:13,0 | 20V-15D | 11:56,0 | |||||
19 | SVECOVS Pavels | Latvia | 301 (9) | 173 (34) | 300 (4) | 607 (21) | 1381 |
02:04,7 | 12V-23D | 11:33,5 | |||||
20 | FRANCESCHINI Auro | Italy | 305 (3) | 214 (13) | 276 (23) | 585 (31) | 1380 |
02:02,8 | 19V-16D | 11:55,5 | |||||
21 | STASIAK Sebastian | Poland | 293 (23) | 181 (31) | 286 (13) | 619 (12) | 1379 |
02:08,7 | 12V-23D | 11:21,6 | |||||
22 | VAIVADA Dovidas | Lithuania | 298 (15) | 209 (16) | 264 (30) | 607 (22) | 1378 |
02:06,4 | 18V-17D | 11:33,5 | |||||
23 | LI Changheng | China | 310 (2) | 190 (26) | 286 (14) | 591 (30) | 1377 |
02:00,4 | 15V-20D | 11:49,2 | |||||
24 | STASKIEWICZ Szymon | Poland | 287 (28) | 209 (16) | 280 (18) | 598 (26) | 1374 |
02:11,9 | 18V-17D | 11:42,2 | |||||
25 | NAUMOV Oleg | Russia | 297 (16) | 184 (28) | 282 (17) | 610 (19) | 1373 |
02:06,7 | 14V-21D | 11:30,9 | |||||
26 | SWIDERSKI Jaroslaw | Poland | 303 (5) | 184 (28) | 253 (31) | 631 (5) | 1371 |
02:03,6 | 14V-21D | 11:09,1 | |||||
27 | MICOZZI Gianluca | Italy | 283 (32) | 190 (26) | 278 (20) | 619 (10) | 1370 |
02:13,9 | 15V-20D | 11:21,0 | |||||
28 | VILLAMAYOR Sergio | Argentina | 281 (33) | 202 (21) | 276 (24) | 610 (18) | 1369 |
02:14,5 | 17V-18D | 11:30,8 | |||||
29 | FEDECHKO Yuriy | Ukraine | 297 (17) | 236 (4) | 300 (3) | 531 (35) | 1364 |
02:06,7 | 22V-13D | 12:49,4 | |||||
30 | CHOI Mingyu | Korea | 296 (21) | 173 (34) | 277 (22) | 613 (16) | 1359 |
02:07,3 | 12V-23D | 11:27,7 | |||||
31 | CICINELLI Matteo | Italy | 302 (6) | 226 (6) | 218 (34) | 611 (17) | 1357 |
02:04,2 | 21V-14D | 11:29,8 | |||||
32 | SILVA Leandro | Argentina | 301 (10) | 178 (32) | 274 (25) | 597 (27) | 1350 |
02:04,8 | 13V-22D | 11:43,7 | |||||
33 | RADZIUK Yaraslau | Belarus | 293 (22) | 148 (36) | 286 (12) | 601 (23) | 1328 |
02:08,6 | 8V-27D | 11:39,3 | |||||
34 | FEDECHKO Andriy | Ukraine | 290 (27) | 220 (9) | 0 | 580 (33) | 1090 |
02:10,0 | 20V-15D | EL | 12:00,5 | ||||
35 | RASHAD Sherif | Egypt | 300 (12) | 178 (32) | 0 | 577 (34) | 1055 |
02:05,1 | 13V-22D | EL | 12:03,6 | ||||
36 | WU Hepeng | China | 300 (14) | 208 (19) | 241 (33) | 0 | 749 |
02:05,5 | 18V-17D | DNS | |||||
CLASSIFICA SQUADRE | |||||||
Rank | Team | Name | Points | ||||
1 | HUN | MAROSI Adam | 4324 | ||||
KASZA Robert | |||||||
TOMASCHOF Soma | |||||||
2 | EGY | HAMED Ahmed | 4249 | ||||
HEFNY Yasser | |||||||
HAMAD Eslam | |||||||
3 | KOR | SEONGHO Yeon | 4222 | ||||
SEONG Jinsoo | |||||||
JUNG Seul Gi | |||||||
4 | BLR | POUPE Aliaksandr | 4190 | ||||
KHAMTSOU Ivan | |||||||
VASILIONAK Aliaksandr | |||||||
5 | ITA | COLASANTI Alessandro | 4168 | ||||
FRANCESCHINI Auro | |||||||
MICOZZI Gianluca | |||||||
6 | RUS | KARYAKIN Serguei | 4161 | ||||
FROLOV Ilia | |||||||
NAUMOV Oleg | |||||||
7 | POL | STASIAK Sebastian | 4124 | ||||
STASKIEWICZ Szymon | |||||||
SWIDERSKI Jaroslaw | |||||||
8 | UKR | PAVLYUK Denys | 3845 | ||||
FEDECHKO Yuriy | |||||||
FEDECHKO Andriy | |||||||
9 | ARG | VILLAMAYOR Sergio | 3790 | ||||
SILVA Leandro | |||||||
ZAPATA Emanuel | |||||||
10 | CHN | LI Changheng | 3408 | ||||
LIU Shuai | |||||||
REN Yipeng |