Sotero 7^ e Micheli 24^ nella finale di CDM a Szekeherfervar

Sotero 7^ e Micheli 24^ nella finale di CDM a Szekeherfervar

By Pierluigi Giancamilli

Si è svolta a Szekesfehervar la finale femminile della Coppa del Mondo 2021. Ottima performance della nostra Alice Sotero (Fiamme Azzurre) che si è classificata al 7° posto e ha conquistato la qualifica ormai matematica per le Olimpiadi di Tokyo. Elena Micheli, Carabinieri, si è classificata 24^.
La gara è stata vinta dalla britannica Kate French, seguita dalla tedesca Annika Schleu e dall’ungherese Michelle Gulyas.

Alice conquista 214 punti nella gara di scherma. Nel nuoto realizza il terzo tempo in 2:11.58. Nella prova di equitazione prende 12 secondi di penalità sul tempo e al termine delle tre prove è 11^. Nel laser run realizza il tempo di 11:58.72 e conclude la prova al 7° posto.
Elena nella gara di scherma ottiene 172 punti; nel nuoto realizza il 4° tempo in 2:13.16. Nell’equitazione con due abbattimenti ottiene 286 punti. Nella prova finale chiude con il tempo di 12:01.01 e si classifica 24^.

 Link all’album fotografico

 FinaleCDM2021

 

POS NAME NATION TOTAL FENCING SWIMMING RIDING LASER RUN
  PTS POS WINS PTS POS TIME PTS POS PTS POS TIME
1 FRENCH KATE GREAT BRITAIN 1384 238 3 23 271 17 02:19.56 296 11 579 9 12:01.70
2 SCHLEU ANNIKA GERMANY 1378 208 17 18 268 22 02:21.33 300 1 602 3 11:38.57
3 GULYAS MICHELLE HUNGARY 1376 228 8 21 284 5 02:13.20 293 16 571 15 12:09.50
4 OLIVER MAYAN MEXICO 1375 208 19 18 261 29 02:24.79 300 7 606 2 11:34.61
5 COYLE NATALYA IRELAND 1373 228 9 21 276 11 02:17.06 295 12 574 13 12:06.76
6 MUIR JOANNA GREAT BRITAIN 1371 214 15 19 283 7 02:13.85 300 5 574 12 12:06.70
7 SOTERO ALICE ITALY 1371 214 14 19 287 3 02:11.57 288 20 582 8 11:58.72
8 SUMMERS FRANCESCA GREAT BRITAIN 1370 232 7 22 264 24 02:23.14 299 9 575 11 12:05.96
9 PROKOPENKO ANASTASIYA BELARUS 1367 226 10 21 252 35 02:29.06 293 15 596 5 11:44.63
10 KANDIL AMIRA EGYPT 1355 258 1 26 272 15 02:19.06 300 8 525 35 12:55.72
11 ASADAUSKAITE LAURA LITHUANIA 1353 208 18 18 264 25 02:23.22 287 21 594 6 11:46.67
12 CLOUVEL ELODIE FRANCE 1349 196 23 16 292 1 02:09.35 300 3 561 21 12:19.19
13 OTEIZA MARIE FRANCE 1344 234 5 22 282 8 02:14.38 286 22 542 28 12:38.20
14 ARCEO MARIANA MEXICO 1343 208 20 18 264 26 02:23.40 298 10 573 14 12:07.32
15 VENCKAUSKAITE GINTARE LITHUANIA 1342 155 36 9 269 19 02:20.74 293 14 625 1 11:15.04
16 SERAPINAITE IEVA LITHUANIA 1341 234 4 22 284 6 02:13.34 286 23 537 31 12:43.76
17 SILKINA VOLHA BELARUS 1340 232 6 22 268 21 02:21.01 300 6 540 29 12:40.44
18 SHIMAZU RENA JAPAN 1336 214 16 19 279 10 02:15.76 294 13 549 27 12:31.37
19 PRASIANTSOVA IRYNA BELARUS 1336 222 12 20 262 28 02:24.00 281 26 571 16 12:09.70
20 ZHANG XIAONAN CHINA 1331 251 2 25 261 32 02:24.86 284 25 535 34 12:45.97
21 GUZI BLANKA HUNGARY 1322 166 33 11 272 16 02:19.09 292 18 592 7 11:48.02
22 OZYUKSEL ILKE TURKEY 1322 179 29 13 276 12 02:17.06 267 33 600 4 11:40.15
23 GUBAYDULLINA GULNAZ RUSSIA 1321 196 21 16 291 2 02:09.79 268 32 566 19 12:14.88
24 MICHELI ELENA ITALY 1311 172 32 12 284 4 02:13.16 276 29 579 10 12:01.01
25 BRASSIL SIVE IRELAND 1309 178 31 13 274 14 02:18.16 300 4 557 24 12:23.28
26 ABDELMAKSOUD SALMA EGYPT 1300 184 26 14 280 9 02:15.48 300 2 536 32 12:44.49
27 HEREDIA LAURA SPAIN 1298 196 22 16 255 34 02:27.64 289 19 558 22 12:22.54
28 MALISZEWSKA ANNA POLAND 1295 184 27 14 265 23 02:22.60 277 28 569 18 12:11.73
29 KOHLMANN JANINE GERMANY 1293 190 25 15 271 18 02:19.79 293 17 539 30 12:41.62
30 VEGA TAMARA MEXICO 1290 178 30 13 263 27 02:18.50 280 27 569 17 12:11.91
31 LANGREHR REBECCA GERMANY 1288 191 24 13 259 33 02:25.59 284 24 554 26 12:26.55
32 JURT ANNA SWITZERLAND 1257 179 28 13 238 36 02:36.48 276 31 564 20 12:16.10
33 HERNANDEZ SOPHIA GUATEMALA 1241 165 34 10 261 31 02:24.84 257 34 558 23 12:22.22
34 BATASHOVA ULIANA RUSSIA 1182 160 35 10 276 13 02:17.16 276 30 470 36 13:50.72
35 ALEKSZEJEV TAMARA HUNGARY 1041 216 13 19 269 20 02:20.98 EL EL 556 25 12:24.07
36 SALMINEN LAURA FINLAND 1023 226 11 21 261 30 02:24.84 EL EL 536 33 12:44.07
To Top